| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 18106
|
2 | Число полученных бюллетеней | 14620
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 6917
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1757
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 5946
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 1757
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 6916
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 249
|
10 | Число действительных бюллетеней | 8424
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 1008
11.62%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 1824
21.03%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 1241
14.31%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 4351
50.17%
|